Hallenfussball
Saison 2026/2027
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Hallenkreismeisterschaften (HKM) des KFA Mittelthüringen.
Über die nachfolgenden Verlinkungen gelangen Sie direkt zu den jeweiligen Altersklassen und Turnierrunden. Dort stehen Ihnen die Spielpläne, Ergebnisse und Tabellen zur Verfügung.
Bitte beachten Sie: Die Links zu den einzelnen Turnieren werden nach Verfügbarkeit freigeschaltet und regelmäßig aktualisiert.
Ergänzend finden Sie hier alle wichtigen Unterlagen, darunter die Durchführungsbestimmungen, die Terminübersicht, die Mannschaftsmeldungen sowie die Anschriften der Sporthallen.
| Hallenkreismeisterschaften (HKM) im KFA Mittelthüringen nach TFV-angepassten FIFA-Regeln | |||
| Infos für alle Turniere | |||
| Termin-Übersicht | Mannschaftsmeldung | Spielerliste ausfüllbar | |
| KFA Durchführungsbestimmungen | Sporthallen / Anschriften | Handout Regeln | |
* = geänderte Version Die jeweiligen Gruppenlinks sind nach den Turnieren verfügbar
| Männer | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 |
| VR5 | VR6 | VR7 | ||
| Zwischenrunde | ZR1 | ZR2 | ZR3 | ZR4 |
| Finale | ||||
| Frauen | ||||
| Finale | ||||
| Alte Herren | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | ||
| Finale | ||||
| A-Junioren | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | ||
| Finale | ||||
| B-Junioren | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 |
| Zwischenrunde Finale |
||||
| C-Junioren | ||||
| Vorrunde | VR 1 | VR 2 | VR 3 | VR4 |
| VR5 | VR6 | |||
| Zwischenrunde | ZR 1 | ZR 2 | ||
| Finale | ||||
| D-Junioren | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 |
| VR5 | VR6 | VR7 | VR8 | |
| VR9 | VR10 | |||
| Zwischenrunde | ZR 1 | ZR 2 | ZR 3 | ZR 4 |
| Finale | ||||
| E-Junioren | ||||
| Vorrunde | VR1 | VR2 | VR3 | VR4 |
| VR5 | VR6 | VR7 | VR8 | |
| VR9 | VR10 | VR11 | VR12 | |
| Zwischenrunde | ZR1 | ZR2 | ZR3 | ZR4 |
| Finale | ||||
| F-Junioren Kinderfußball | ||||
| Turniere | ||||
| Zu den HKM der letzten Spielserien | |
| Zum Archiv 2025-2026 | |
| Zum Archiv 2024-2025 | |
| Zum Archiv 2023-2024 | |
| Zwischen 2020 und2022 gab es keine HKM | |
| Zum Archiv 2019-2020 | |
| Zum Archiv 2018-2019 | |
| Zum Archiv 2017-2018 | |
| Zum Archiv 2016-2017 | |
| Zum Archiv 2015-2016 | |
| Zum Archiv 2014-2015 | |
| Zum Archiv 2013-2014 |