Ehrentafel 2022-2023
Saison 2022-2023 | Kreismeister | Hallenkreismeister | Kreispokalsieger |
---|---|---|---|
Männer | FC Einheit Bad Berka | – | SV 1883 Schwarza |
Frauen | – | – | – |
A-Junioren | – | – | – |
B-Junioren | – | – |
–
|
C-Junioren | – | – | – |
D-Junioren | – | – | – |
E-Junioren | – | – | – |
F-Junioren | – | – | – |
Alte Herren Ü 35 | – | – | – |
D-Juniorinnen | – | – | – |
E-Juniorinnen | – | – | – |
Saison 2021-2022
Saison 2020-2021
Saison 2019-2020
Saison 2018-2019
Saison 2017-2018
Saison 2016-2017
Saison 2015-2016
Saison 2014-2015
Saison 2013-2014
Saison 2012-2013