Ehrentafel 2012-2013
Kreismeister | |
A-Junioren KOL | SG VfB Oberweimar |
B-Junioren KOL | SC 1903 Weimar |
C-Junioren KOL | SG FSV BW Stadtilm |
D-Junioren KOL | SG FC Einheit Rudolstadt 2. |
E-Junioren KOL | VfL 06 Saalfeld |
Staffelsieger | |
Frauen | VfB Oberweimar |
B-Junioren KL | SG BSC Apolda |
Staffelsieger regional | |||
Männer | Region Nord | Region West | Region Süd |
Kreisliga | SV Eintracht Wickerstedt | FSV Gräfenroda | SG FSV Oberweißbach |
1.Kreisklasse | SV 1951 Gaberndorf | KuF Ichtershausen | Unterloquitzer SV |
2.Kreisklasse |
BSC Apolda 2. * |
SV 08 Oehrenstock |
SV Cursdorf |
VSG Union Weimar-Nord | SV GW Möhrenbach | * Kein Aufstieg | |
Alte Herren Ü35 | SSV Vimaria Weimar |