Pokalspiel – Saison 2021/2022
DER KREISPOKAL WURDE IN ALLEN KLASSEN WEGEN CORONA ABGEBROCHEN. (Ausnahme Alte Herren Ü35)
| Vereinsbrauerei-Pokal der Männer | Qualirunde | 1.Hauptrunde | 2.Hauptrunde | 3.Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
| Kreis-Pokale Mittelthüringen | |||||||
| Frauen | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
| Alte Herren Ü35 | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
| Thüfleiwa – A-Junioren – Pokal | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
| Thüfleiwa – B-Junioren – Pokal | Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halblfinale | Finale | ||
| Thüfleiwa – C-Junioren – Pokal | Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||
| Thüfleiwa – D-Junioren – Pokal | Vorrunde | Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
| Thüfleiwa – E-Junioren – Pokal | Vorrunde | Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
| Thüfleiwa – F-Junioren – Pokal | Vorrunde | Hauptrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
| Es gelten die Durchführungsbestimmungen zum Kreispokal 2021-2022 | |||||||
Zu den Spielen der letzten Spielserien
Zum Archiv 2021-2022